Образовательная деятельность Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский технологический колледж» (КГА ПОУ ХТК) осуществляется на основании:
лицензии 27ЛО1 № 0001092, регистрационный № 1995 от 27 августа 2015 года и приложения к лицензии 1.7. Срок действия лицензии – бессрочно.
свидетельства о государственной аккредитации 27А01 №0000608, регистрационный № 911 от 03 мая 2017 года и приложения к свидетельству 1.1 от 03 мая 2017 года. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до 03 мая 2023 года.
КГА ПОУ ХТК имеет Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации №03-17(36) от 01 октября 2017 и №01-19(14) от 14 мая 2019, выданные Автономной некоммерческой организацией «Аккредитационный центр «Северная столица». Специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.10 Туризм, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), профессии 39.01.01 Социальный работник 43.01.09 Повар, кондитер, 54.01.20 Графический дизайнер прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации сроком на 6 лет.
Формы обучения: очная и заочная.
Обучение осуществляется за счёт бюджетных ассигнований и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям.
Согласно лицензии КГА ПОУ ХТК может реализовать основные программы профессионального обучения и программы дополнительного профессионального образования.
Обучение осуществляется на русском языке.
Программы подготовки специалистов среднего звена
№
п/п |
Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
1. | 15.02.09 | Аддитивные технологии | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
2. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
заочная | среднее общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | ||||
3. | 29.02.04 | Конструировании, моделирование и технология швейных изделий | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 01.10.2017г. №03-17(36). На полный аккредитационный срок |
4. | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
заочная | основное общее образование | 4г. 6 мес. | до 03 мая 2023 года | ||||
5. | 39.02.01 | Социальная работа | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
заочная | среднее общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | ||||
6. | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 14.05.2019г. №01-19(41) до 13 мая 2024 г. |
заочная | среднее общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | ||||
7. | 43.02.02 | Парикмахерское искусство | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
8. | 43.02.10 | Туризм | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 01.10.2017г. №03-17(36). На полный аккредитационный срок |
заочная | среднее общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | ||||
9. | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
10. | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 14.05.2019г. №01-19(41) до 13 мая 2024 г. |
11. | 43.02.14 | Гостиничное дело | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
12. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 14.05.2019г. №01-19(41) до 13 мая 2024 г. |
13. | 54.02.01 | Дизайн
(по отраслям) |
очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 14.05.2019г. №01-19(41) до 13 мая 2024 г. |
14. | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии (углубленная подготовка) | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п |
Код профессии | Наименование профессии | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
1. | 29.01.07 | Портной | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
2. | 38.01.02 | Продавец, контролер – кассир | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
3. | 39.01.01 | Социальный работник | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 01.10.2017г. №03-17(36). На полный аккредитационный срок |
4. | 43.01.01 | Официант, бармен | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
5. | 43.01.02 | Парикмахер | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
6. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 01.10.2017г. №03-17(36). На полный аккредитационный срок |
7. | 46.01.03 | Делопроизводитель | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | |
8. | 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | до 03 мая 2023 года | Свидетельство от 14.05.2019г. №01-19(41) до 13 мая 2024 г. |
Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п | Код | Наименование профессии | Форма обучения | Срок обучения |
1. | 16675 | Повар | очная | 1г. 10 мес. |
2. | 16472 | Пекарь | очная | 1г. 10 мес. |
3 | 12901 | Кондитер | очная | 1г. 10 мес. |
4 | 19601 | Швея | очная | 1г. 10 мес. |
Копии документов ППССЗ
Адаптированные основные образовательные программы
Копии документов ПКРС
Адаптированные основные образовательные программы
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета Хабаровского края
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема
ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ