Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
15.02.09 | Аддитивные технологии | 4 | — | — |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | — | — |
4 | 9 | — | ||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 2 | 2 | — |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 | — | — |
3 | 1 | 5 | ||
39.02.01 | Социальная работа | 2 | — | 1 |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | 3 | 4 | — |
4 | 5 | — | ||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3 | 1 | — |
4 | 4 | — | ||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (направленность Эстетическая косметология) | 2 | — | 2 |
Технологии индустрии красоты (направленность Парикмахерское искусство) | 2 | 4 | 4 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 3 | 9 | — |
4 | 6 | — | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | 5 | — |
3 | 17 | — | ||
4 | 5 | — | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (направление – гостиничные услуги) | 2 | 4 | — |
Туризм и гостеприимство (направление – туроператорские и турагентские услуги) | 2 | 1 | — | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2 | — | 2 |
3 | 2 | — | ||
4 | 3 | 2 | ||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 2 | — | 3 |
3 | 5 | — | ||
4 | — | 2 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код профессии | Наименование профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
43.01.01 | Официант, бармен | 2 | — | — |
3 | 10 | — | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | 2 | — |
4 | — | — | ||
54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | — | — |
3 | — | — | ||
4 | 4 | — | ||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
Код | Наименование профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест бюджет | Количество вакантных мест внебюджет |
12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 2 | 4 | — |
16675 | Повар | 2 | — | — |
19601 | Швея | 2 | — | — |
Вакантные места для перевода (заочная форма обучения)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код специальности | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | — | 10 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 | — | 9 |
3 | 2 | — | ||
4 | — | 5 | ||
43.02.10 | Туризм | 2 | — | — |
3 | 2 | 8 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | — | 10 |
2 | 2 | 3 | ||
43.02.17 | Туризм и гостеприимство | 2 | — | 10 |
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | 1 | — |
4 | 9 | — | ||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 1 | 2 | — |
2 | 2 | — | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 3 | 1 | 5 |
38.02.08 | Торговое дело | 1 | — | — |
39.02.01 | Социальная работа | 1 | — | — |
2 | — | — | ||
39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения | 1 | — | — |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | 3 | 4 | 3 |
4 | 5 | 2 | ||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3 | 2 | 2 |
4 | 5 | 2 | ||
43.02.14 | Гостиничное дело | 3 | 12 | — |
4 | 8 | — | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 1 | 2 | |
2 | 11 | — | ||
3 | 2 | — | ||
4 | 6 | — | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | 1 | — |
2 | 3 | — | ||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 1 | 2 | 2 |
2 | 6 | 2 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 1 | — | — |
2 | 1 | 5 | ||
3 | 1 | 5 | ||
4 | 4 | 4 | ||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 1 | — | 1 |
2 | — | 2 | ||
3 | 6 | 3 | ||
4 | — | 4 |
Вакантные места для перевода (заочная форма обучения)
Код специальности | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | — | 12 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 | — | 1 |
4 | 6 | — | ||
43.02.10 | Туризм | 2 | — | 9 |
3 | 2 | 8 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 | 1 | — |
43.02.17 | Туризм и гостеприимство | 2 | — | 9 |
Вакантные места для перевода (очно-заочная форма обучения)
Код специальности | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 1 | 2 | 8 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код профессии | Наименование профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||
43.01.01 | Официант, бармен | 1 | — | — |
2 | — | — | ||
3 | 6 | — | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | — | — |
2 | 2 | — | ||
3 | 4 | — | ||
4 | — | — | ||
54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | — | — |
2 | — | — | ||
3 | 1 | — | ||
4 | 5 | — | ||
ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Код профессии | Наименование профессии | Курс обучения | Количество мест за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | Количество мест за счет средств физических и юридических лиц |
11695 | Горничная | 1 | — | — |
12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 1 | — | — |
2 | 1 | — | ||
16675 | Повар | 1 | — | — |
2 | 1 | — | ||
19601 | Швея | 2 | 1 | — |
Вакантные места для приема (перевода) слушателей по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
№ п/п | Наименование профессий по перечню профессий рабочих, должностей служащих ( утв. приказом Минобрнауки России от 14 июня 2023 г. № 534) | Код профессии (при наличии) | Количество вакантных мест |
Программы профессионального обучения | |||
1. | Художник по костюму | 19523 | 12 |
2. | Макетчик художественных макетов | 13448 | 15 |
3. | Повар | 16675 | 4 |
4. | Парикмахер | 16437 | 5 |
5. | Портной | 16909 | 2 |
6. | Закройщик | 12156 | 5 |
7. | Бармен | 12901 | 8 |
8. | Кондитер | 12901 | 4 |
9. | Мастер маникюра | 3 | |
10. | Фотограф | 19459 | 6 |
Программы дополнительного профессионального образования | |||
11. | Графический дизайнер | 7 | |
12. | Парикмахер-реконструктор | 5 |
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2024-2025 учебный год
Очная форма обучения:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ п/п | Наименование профессии | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
1. | Официант, бармен | 43.01.01 | основное общее образование | 25 | 25 | — |
2. | Повар, кондитер | 43.01.09 | основное общее образование | 25 | 25 | — |
3. | Графический дизайнер | 54.01.20 | основное общее образование | 25 | 25 | — |
Всего по ППКРС | 75 | 75 | — |
по программам подготовки специалистов среднего звена
№ п/п | Наименование профессии | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 29.02.10 | основное общее образование | 25 | 25 | — | |
Торговое дело | 38.02.08 | основное общее образование | 50 | 25 | 25 | |
Социальная работа | 39.02.01 | основное общее образование | 25 | 25 | — | |
Обеспечение деятельности службы занятости населения | 39.02.03 | основное общее образование | 25 | 25 | — | |
Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | основное общее образование | 50 | 50 | — | |
Туризм и гостеприимство | 43.02.16
| основное общее образование | 50 | 25 | 25 | |
Технологии индустрии красоты | 43.02.17 | основное общее образование | 50 | 50 | — | |
Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | основное общее образование | 50 | 25 | 25 | |
Техника и искусство фотографии | 54.02.08 | основное общее образование | 25 | — | 25 | |
Всего | 350 | 250 | 100 |
Очно-заочная форма обучения по программам подготовки специалистов среднего звена:
№ п/п | Наименование специальности | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
1. | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 29.02.10 | среднее общее образование | 25 | 15 | 10 |
Всего | 25 | 15 | 10 |
Заочная форма обучения
№ п/п | Наименование специальности | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
1. | Торговое дело | 38.02.08 | основное общее образование | 25 | — | 25 |
2. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | основное общее образование | 25 | — | 25 |
Всего | 50 | — | 50 |
Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета
№ п/п | Наименование профессии | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
1. | Горничная | 11695 | 11695 | 15 | 15 | — |
2. | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 12391 | 12391 | 15 | 15 | — |
3. | Повар | 16675 | 16675 | 15 | 15 | — |
Всего | 45 | 45 | — |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
№ | Наименование программы | Численность обучающихся | Количество вакантных мест для приема(перевода) обучающихся |
1. | Фотоиндустрия | 18 | — |
2. | Кулинарная живопись: искусство карвинга | 21 | — |
3. | Современные технологии графического дизайна | 22 | — |
4. | Цифровое пространство в изучении истории | 22 | — |
5. | Бумагопластика | 20 | — |
6. | Экспериментальная площадка «Создание арт-объектов» | 36 | — |
7. | Технологии кастомайзинга | 19 | — |
8. | Технология изготовления авторских коллекций | 20 | — |
9. | Студия моды «Преображение» | 34 | — |
10. | Вокальная студия «Вдохновение» | 22 | — |
11. | Клуб любителей словесности «Берегиня» | 24 | — |
12. | Студия «Стиль» | 23 | — |
13. | Творческая мастерская «Солнце вокруг» | 25 | — |
14. | Танцевальная студия «КвадратМ» | 19 | — |
15. | Перспективы развития туризма в России | 19 | — |
16. | Туристический потенциал Хабаровского края | 22 | — |
17. | Финансовые волонтеры | 18 | — |
18. | Клуб любителей истории «Клио» | 21 | — |
20. | Спортивная секция «Легкая атлетика» | 50 | — |
21. | Спортивная секция «Настольный теннис» | 44 | — |
22. | Спортивная секция «Волейбол» | 43 | — |
23. | Спортивная секция «Баскетбол» | 27 | — |
24. | Спортивная секция «Лыжные гонки» | 15 | — |
25. | ВФСК ГТО | 120 | — |
Протокол заседания комиссии о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное от 14.09.2023
Протокол заседания комиссии о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное от 22.01.2024
Протокол заседания комиссии о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное от 13.09.2024
Выписка из приказа о переводе на бесплатное обучение от 07.10.2024