Вакантные места для перевода на 01.07.2024 (очная форма обучения)
Код профессии, специальности | Наименование профессии, специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
15.02.09 | Аддитивные технологии | 4 | — | — |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | — | — |
4 | 9 | — | ||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления
изделий легкой промышленности (по видам) |
2 | 2 | — |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 | — | — |
3 | 1 | 5 | ||
39.02.01 | Социальная работа | 2 | — | 1 |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | 3 | 4 | — |
4 | 5 | — | ||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 3 | 1 | — |
4 | 4 | — | ||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты (направленность Эстетическая косметология) | 2 | — | 2 |
Технологии индустрии красоты (направленность Парикмахерское искусство) | 2 | 4 | 4 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 3 | 9 | — |
4 | 6 | — | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | 5 | — |
3 | 17 | — | ||
4 | 5 | — | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (направление – гостиничные услуги) | 2 | 4 | — |
Туризм и гостеприимство (направление – туроператорские и турагентские услуги) | 2 | 1 | — | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2 | — | 2 |
3 | 2 | — | ||
4 | 3 | 2 | ||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 2 | — | 3 |
3 | 5 | — | ||
4 | — | 2 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код профессии | Наименование профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
43.01.01 | Официант, бармен | 2 | — | — |
3 | 10 | — | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | 2 | — |
4 | — | — | ||
54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | — | — |
3 | — | — | ||
4 | 4 | — | ||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
Код
|
Наименование профессии | Курс обучения | Количество вакантных мест
бюджет |
Количество вакантных мест
внебюджет |
12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 2 | 4 | — |
16675 | Повар | 2 | — | — |
19601 | Швея | 2 | — | — |
Вакантные места для перевода на 01.07.2024 (заочная форма обучения)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код специальности | Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест | |
бюджет | внебюджет | |||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 | — | 10 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 | — | 9 |
3 | 2 | — | ||
4 | — | 5 | ||
43.02.10 | Туризм | 2 | — | — |
3 | 2 | 8 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | — | 10 |
2 | 2 | 3 | ||
43.02.17 | Туризм и гостеприимство | 2 | — | 10 |
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2024-2025 учебный год
Очная форма обучения:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№
п/п |
Наименование профессии | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
1. | Официант, бармен | 43.01.01 | основное общее образование | 25 | 25 | — |
2. | Повар, кондитер | 43.01.09 | основное общее образование | 25 | 25 | — |
3. | Графический дизайнер | 54.01.20 | основное общее образование | 25 | 25 | — |
Всего по ППКРС | 75 | 75 | — |
по программам подготовки специалистов среднего звена
№
п/п |
Наименование профессии | Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 29.02.10 | основное общее образование | 25 | 25 | — | |
Торговое дело | 38.02.08 | основное общее образование | 50 | 25 | 25 | |
Социальная работа | 39.02.01 | основное общее образование | 25 | 25 | — | |
Обеспечение деятельности службы занятости населения | 39.02.03 | основное общее образование | 25 | 25 | — | |
Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | основное общее образование | 50 | 50 | — | |
Туризм и гостеприимство | 43.02.16
|
основное общее образование | 50 | 25 | 25 | |
Технологии индустрии красоты | 43.02.17 | основное общее образование | 50 | 50 | — | |
Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | основное общее образование | 50 | 25 | 25 | |
Техника и искусство фотографии | 54.02.08 | основное общее образование | 25 | — | 25 | |
Всего | 350 | 250 | 100 |
Очно-заочная форма обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена:
№
п/п |
Наименование
специальности |
Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
1. | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 29.02.10 | среднее общее образование | 25 | 15 | 10 |
Всего | 25 | 15 | 10 |
Заочная форма обучения
№
п/п |
Наименование
специальности |
Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края | за счет средств физических и юридических лиц | |||||
1. | Торговое дело | 38.02.08 | основное общее образование | 25 | — | 25 |
2. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | основное общее образование | 25 | — | 25 |
Всего | 50 | — | 50 |
профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета
№
п/п |
Наименование
профессии |
Код | Базовое образование | Прием, чел. | ||
всего | в том числе | |||||
1. | Горничная | 11695 | 11695 | 15 | 15 | — |
2. | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 12391 | 12391 | 15 | 15 | — |
3. | Повар | 16675 | 16675 | 15 | 15 | — |
Всего | 45 | 45 | — |
Вакантные места для приема (перевода) слушателей по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на 09.01.2024
№ п/п | Наименование профессий по перечню профессий рабочих, должностей служащих ( утв. приказом Минобрнауки России от 14 июня 2023 г. № 534) | Код профессии
(при наличии) |
Количество вакантных мест |
Программы профессионального обучения | |||
1. | Художник по костюму | 19523 | — |
2. | Макетчик художественных макетов | 13448 | — |
3. | Повар | 16675 | — |
4. | Парикмахер | 16437 | — |
5. | Портной | 16909 | — |
6. | Закройщик | 12156 | — |
7. | Продавец продовольственных товаров | 17353 | — |
8. | Бармен | 12901 | — |
9. | Кондитер | 12901 | — |
10. | Мастер маникюра | — | |
11. | Социальный работник | 26527 | — |
12. | Фотограф | 19459 | — |
Программы дополнительного профессионального образования | |||
13. | Графический дизайнер | — | |
14. | Парикмахер-модельер | — |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
№ | Наименование программы | Численность обучающихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся |
1. | Фотоиндустрия «Профессионалы» | 18 | _
|
2. | Современные технологии графического дизайна | 21 | _ |
3. | Мир моды и дизайна | 22 | _
|
4. | Кулинарная живопись: искусство карвинга | 22 | _ |
5. | Технология изготовления авторских коллекций одежды | 20 | _ |
6. | Бумагопластика | 20 | _
|
7. | Цифровое пространство в изучении истории | 22 | _ |
8. | Технология кастомайзинга
|
19 | _ |
9. | Студия моды «Преображение» | 34 | _
|
10. | Вокальная студия «Вдохновение» | 22 | _
|
11. | Клуб любителей русской словесности «Берегиня» | 24 | _
|
12. | Студия «Стиль» | 23 | _
|
13. | Творческая мастерская «Солнце вокруг» | 25 | _
|
14. | «Волшебство рук» | 19 | _
|
15. | Школа игры на гитаре «Аккорд» | 15 | _
|
16. | «Сам себе кутюрье» | 18 | _
|
17. | «Перспективы развития туризма в России» | 22 | _ |
18. | Клуб патриотического воспитания «Честь имею» | 32 | _ |
19. | «Финансовые волонтеры» | 18 | _
|
20. | Клуб любителей истории «Клио» | 21 | _
|
21. | Спортивная секция «Легкая атлетика» | 47 | _
|
22. | Спортивная секция «Лыжные гонки» | 24 | _
|
23. | Спортивная секция «Настольный теннис» | 22 | _ |
24. | Спортивная секция «Баскетбол» | 27 | _
|
25. | Спортивная секция «Волейбол» | 23 | _
|
26. | Спортивная секция «Спортивная стрельба» | 24 | _ |
Протокол заседания комиссии о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное от 14.09.2023
Протокол заседания комиссии о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное от 22.01.2024
Протокол заседания комиссии о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное от 13.09.2024
Выписка из приказа о переводе на бесплатное обучение от 07.10.2024