ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
21.11.2024
Температурный режим в помещениях колледжа:
Учебный корпус, ул. Московская, 6 | Общежитие, Ким Ю Чена, 38 | |||
Учебные аудитории | 18-23 | Жилые комнаты | 20-22 | |
Компьютерные классы | 20-21 | Коридоры | 19-20 | |
Мастерские | 18-20 | Комнаты самоподготовки | 19-20 | |
Спортзал | 18-19 | Кухни | 19-21 | |
Библиотека | 18-20 | Душевые | 24-26 | |
Актовый зал | 19 | Умывальники | 20-22 | |
Буфет | 19-20 | Туалеты | 19-21 | |
Вестибюль | 18-19 | Постирочная | 20-24 | |
Гардероб | 18-19 | Лестничные клетки | 19-20 | |
Холлы | 18 | Вестибюль | 18-19 | |
Коридоры | 18 | |||
Учебный корпус, Восточное шоссе, 2а | Общежитие № 1, Восточное шоссе, 2а | |||
Учебные аудитории | 19-23 | Жилые комнаты | 20-22 | |
Компьютерные классы | 20-21 | Комнаты самоподготовки | 20-24 | |
Мастерские | 18-21 | Кухни | 19-21 | |
Спортзал | 19-20 | Душевая | 24-26 | |
Библиотека | 19-20 | Умывальники | 20-22 | |
Актовый зал | 19 | Туалеты | 19-21 | |
Столовая | 18-20 | Постирочные | 20-22 | |
Медпункт | 22-24 | Лестничные клетки | 19-20 | |
Вестибюль | 18-19 | Холлы | 19-20 | |
Гардероб | 19 | Вестибюль | 18-20 | |
Холлы | 18 | |||
Коридоры | 18 | |||
Учебный корпус, Московская, 6а | Общежитие № 2, Восточное шоссе, 2а | |||
Учебные аудитории | 20-23 | Жилые комнаты | 20-22 | |
Компьютерные классы | 20-21 | Комнаты самоподготовки | 20-24 | |
Мастерские | 18-20 | Кухни | 19-21 | |
Коридоры | 18 | Душевая | 24-26 | |
Умывальники | 20-22 | |||
Туалеты | 19-21 | |||
Постирочные | 20-22 | |||
Лестничные клетки | 19-20 | |||
Холлы | 19-20 | |||
Вестибюль | 18-20 | |||
Полезные ссылки