Рейтинг абитуриентов на 15.08.2025 (очно, заочно)
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
по состоянию на 13.08.2025 г.
на обучение по профессиям среднего профессионального образования
(для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
Код и наименование профессии | ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
Уровень образования | План приёма | Подано заявлений | |||
бюджетная основа | внебюджетная основа | бюджетная основа/оригиналов | внебюджетная основа/оригиналов | ||
43.01.01 Официант, бармен | основное общее | 25 | — | 61/34 | — |
43.01.09 Повар, кондитер | основное общее | 25 | — | 76/47 | — |
54.01.20 Графический дизайнер | основное общее | 25 | 25 | 125/39 | 63/50 |
Всего: | 75 | 25 | 262/120 | 63//50 |
на обучение по специальностям среднего профессионального образования
(обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена)
Код и наименование специальности | ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
Уровень образования | бюджетная основа | внебюджетная основа | |||
План приёма | Подано заявлений/оригиналов | План приёма | Подано заявлений/оригиналов | ||
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | основное общее | 25 | 39/31 | — | — |
38.02.08 Торговое дело | основное общее | 25 | 91/38 | 25 | 25/12 |
39.02.01 Социальная работа | основное общее | 25 | 69/29 | — | — |
39.02.03 Обеспечение деятельности службы занятости населения | основное общее | 25 | 65/32 | — | — |
42.02.01 Реклама | основное общее | 25 | 48/33 | — | — |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | основное общее | 50 | 131/80 | — | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | 50 | 174/80 | — | — |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | 50 | 113/85 | — | — |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | основное общее | 25 | 74/43 | 25 | 51/45 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | основное общее | — | — | 25 | 26/18 |
Всего:
| 300 | 804/451 | 75 | 102/75 |
Код и наименование специальности | ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
внебюджетная основа | ||||
основное общее | среднее общее | |||
План приёма | Подано заявлений/оригиналов | План приёма | Подано заявлений/оригиналов | |
38.02.08 Торговое дело | 25 | 12/7 | — | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | — | 10 | 6/0 |
бюджетная основа | ||||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | — | 15 | 61/7 |
Всего: | 25 | 12/7 | 25 | 67/7 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Код и наименование профессии | ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования | План приёма | Подано заявлений/оригиналов | |
16675 Повар | Для инвалидов и лиц | 15 | 30/30 |
12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | 17/17 | |
19601 Швея | 15 | 7/7 | |
Всего: | 45 | 54/54 |
ИТОГО 1364/764, из них:
ПССЗ 985/540
ПКРС 325/170
ПО 54/54
Зачисление ведется по рейтингу аттестатов только по оригиналам документов по приоритетной специальности/профессии (на портале Госуслуг приоритетной считается та, по которой подано первое заявление) в рамках контрольных цифр приема
Справки по телефону 8 (4212) 47-01-25 (в часы работы приемной комиссии) или электронной почте xtk.priem@khtk27.ru
Уважаемые абитуриенты заочной формы обучения!
Зачисление на обучение производится после заключения договора о платном обучении и подтверждения оплаты обучения
Справки по телефону 8 (4212) 30-19-07