Расписание звонков для групп 1 курса
на 2020/2021 учебный год
| пара № | понедельник – пятница | суббота | |||||
| с | по | с | по | ||||
| I | 8-30 | — | 9-15 | 8-30 | — | 9-15 | |
| 9-20 | — | 10-05 | 9-20 | — | 10-05 | ||
| II | 10-15 | — | 11-00 | 10-15 | — | 11-00 | |
| 11-05 | — | 11-50 | 11-05 | — | 11-50 | ||
| III | 12-10 | — | 12—55 | 12-00 | — | 12-45 | |
| 13-00 | — | 13-45 | 12-50 | — | 13-35 | ||
| IV | 13—55 | — | 14-40 | 13-45 | — | 14-30 | |
| 14-45 | — | 15-30 | 14-35 | — | 15-20 | ||
Расписание звонков для групп
2-3-4 курса
на 2020/2021 учебный год
| пара № | понедельник – пятница | суббота | |||||
| с | по | с | по | ||||
| I | 9—00 | — | 9-45 | 9—00 | — | 9-45 | |
| 9-50 | — | 10-35 | 9-50 | — | 10-35 | ||
| II | 10-45 | — | 11-30 | 10-45 | — | 11-30 | |
| 11-35 | — | 12-20 | 11-35 | — | 12-20 | ||
| III | 12-40 | — | 13-25 | 12-30 | — | 13-15 | |
| 13-30 | — | 14-15 | 13-20 | — | 14—05 | ||
| IV | 14-25 | — | 15-10 | 14-15 | — | 15—00 | |
| 15-15 | — | 16—00 | 15—05 | — | 15-50 | ||
Расписание звонков для групп
1ГД, 2ГД
(профессия Графический дизайнер)
на 2020/2021 учебный год
| пара № | понедельник – суббота | ||
| с | по | ||
| I | 8-30 | — | 9-15 |
| 9-20 | — | 10-05 | |
| II | 10-15 | — | 11-00 |
| 11-20 | — | 12-05 | |
| III | 12-15 | — | 13-00 |
| 13-05 | — | 13-50 | |
| IV | 14-00 | — | 14-45 |
| 14-50 | — | 15-35 | |

