ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ КГА ПОУ ХТК, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ, ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ | ||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Номер телефона служебный | |
1. | Менякова Людмила Васильевна | директор | 8 (4212) 30-46-81 | |
2. | Воронежская Ирина Николаевна | заместитель директора по учебной работе | 8 (4212) 30-46-81 | |
3. | Акулова Виктория Валентиновна | заместитель директора по производственной работе | 8 (4212) 30-46-81 | |
4. | Пилипенко Наталья Александровна | заместитель директора по учебной работе | 8(4212) 27-56-70 | |
5. | Третьякова Наталья Юрьевна | заместитель директора по научно-методической работе | 8 (4212) 30-46-81 | |
6. | Власова Ольга Юрьевна | заместитель директора по воспитательной работе | 8 (4212) 30-46-81 | |
7. | Жаркова Татьяна Ивановна | заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 8 (4212) 30-46-81 | |
8. | Сушко Светлана Леонидовна | главный бухгалтер | 8 (4212) 30-14-09 |
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
У образовательной организации нет Филиалов
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации
Информация о персональном составе педагогических работников ПКРС (Скачать)
Информация о персональном составе педагогических работников ПССЗ (Скачать)
Полезные ссылки